<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Otto regole per creare una mappa mentale</title>
		<description>Discussione Otto regole per creare una mappa mentale</description>
		<link>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:37:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.fantasyeydor.com/it/component/jcomments/feed/com_content/27/10.raw" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>dr Jack scrivi:</title>
			<link>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-290</link>
			<description><![CDATA[Una volta ho partecipato a un discorso sulla differenza tra mappe concettuali e mappe mentali. In realtà non conosco bene quelle concettuali, ma mi sono sembrate molto delle mappe mentali che dovevano stare forzatamente dentro un template predefinito. Per il resto sono d'accordo con quello che dici, e mi sarebbe piaciuto molto conoscere le mappe mentali fin da giovane, mentre le ho scoperto solo verso la fine dell'università.]]></description>
			<dc:creator>dr Jack</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:45:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alberto Scocco scrivi:</title>
			<link>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-287</link>
			<description><![CDATA[Interessante l'immagine che hai scelto per accennare all'importanza dell'evocatività. :-) Nei miei incontri pubblici spesso mi sono trovato a parlare della differenza tra mappe mentali e mappe concettuali e... spesso buona parte del discorso alla fin fine ruota intorno a questo termine. Non è facile andare a "pescare" nuove idee. Per farlo dobbiamo chiamare in causa le risorse creative della nostra mente. Semplificando il discorso... l'emisfero destro, preposto alla creatività e alla memoria, è quello più sensibile agli stimoli sensoriali e alle emozioni. Per questo possiamo "alimentare" il processo creativo con stimoli "evocativi" e... per questo usando le mappe mentali nel nostro lavoro possiamo essere anche più produttivi, oltre che rilassati.]]></description>
			<dc:creator>Alberto Scocco</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:26:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-287</guid>
		</item>
		<item>
			<title>drJack scrivi:</title>
			<link>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-13</link>
			<description><![CDATA[Non c'è problema, settimana prossima ho in progetto di discutere dello show don't tell. Dopo averlo spiegato pubblicherò un articolo bonus dove mostro come creare una mappa passo passo sullo stesso argomento.]]></description>
			<dc:creator>drJack</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:03:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uriele scrivi:</title>
			<link>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-12</link>
			<description><![CDATA[Mi sembra ancora roba da Mentat, ma finalmente ho capito il funzionamento di base. Sarebbe carina però una guida passo passo con un esempio di costruzione dall'inizio alla fine, chessò magari una mappa che hai già fatto e il procedimento passo passo alla Art Attack, con la spiegazione di come ha scelto le varie parole e da dove sei partito. Una cosa a metà strata fra un How to e un Mentat for very dummies. E già mi allargo con le richieste :-*]]></description>
			<dc:creator>Uriele</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:48:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>drJack scrivi:</title>
			<link>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-11</link>
			<description><![CDATA[Innanzitutto grazie del commento! Riguardo alle mappe mentali anch'io ho sentito che in alcuni campi sono meno applicabili (ad esempio l'informatica). Se vuoi provare xmind ci sono varie funzioni che ricalcano abbastanza bene i passaggi logici a cascata (cioè la struttura ad albero o quella a lisca di pesce). In compenso nello studio della fiction a me sono tornate molto utili. Tra l'altro tieni presente che se hai una memoria fotografica può darsi che privilegi il canale visivo, che è quello più stimolato dalle mappe mentali. Come funzionano è molto semplice: ancori i concetti a immagini e non solo a suoni e parole, utilizzando più canali insieme. Se vuoi prova a fare un esperimento: crea un elenco di 20 oggetti a memorizzarlo, prova per due minuti. Aspetta 30 secondi e prova a ricordarlo... spesso si ricordano ben poche parole. Dopodiché riprova a memorizzare lo stesso (o cambialo se preferisci), ma crea delle immagini correlate tra loro. Ad esempio... poniamo caso che devi ricordare fazzoletto, ferrovia e pallone da pallacanestro. Immagina un fazzoletto a pois verdi e rosa con una bocca che sta ridendo (giusto per aggiungere particolari ridicoli) quando smette di ridere perchè atterra su una ferrovia, inizia a piangere quando un pallone da pallacanestro gli finisce addosso e lo sposta, poi il pallone da pallacanestro rimbalzerà e andrà a colpire ecc ecc. Rendi le immagini vivide (se le rendi ridicole o legate a emozioni forti aumenterai il loro impatto) e correlale con suoni. Vedrai che riesci a ricordare molti più oggetti. Il come funzionano le mappe mentali è lo stesso. Correlano concetti a immagini ramificate in modo che il cervello ha più canali per memorizzarle, correlarle o svilupparle. Inoltre le mappe mentali sono stimolanti perché la struttura a raggio è portata a creare nuove correlazioni. Spero di esserti stato d'aiuto.]]></description>
			<dc:creator>drJack</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:53:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uriele scrivi:</title>
			<link>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Potresti aggiungere una parte sul come funzionano le mappe mentali (non solo come si costruiscono). Mi spiego meglio, nella mio ramo ottenere il risultato è una semplice successione di passaggi logici, note le basi (teoria BCS, leggi di Maxwell, geometria e analisi...). È un metodo più lineare in cui ogni postulato seguono passaggi logici intermedi a cascata fino ad arrivare a un risultato finale (puoi chiamarlo metodo a piramide inversa: tanti dati iniziali che hanno un rapporto fra loro che portano, per passaggi successivi, a un'ineluttabile conclusione). Per quanto riguarda le altre cose sono stato benedetto da una discreta memororia fotografica per quello che leggo (anche se sto incominciando a perdere colpi sempre più spesso). Ho alcuni amici di filosofia e di lettere che studiano attraverso mappe mentali e la cosa mi ha interessato alquanto. Purtroppo per me continuano a restare una serie di linee che si intersecano. Grazie mille-]]></description>
			<dc:creator>Uriele</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:05:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fantasyeydor.com/it/articoli/otto-regole-per-creare-una-mappa-mentale#comment-10</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

